UGC identifies fake universities: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) সম্প্রতি দেশজুড়ে চলমান ২১টি ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের দুটি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। UGC এই তালিকা প্রকাশ করে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল এমন প্রতিষ্ঠান যেগুলি আইনগত অনুমোদন ছাড়াই ডিগ্রি প্রদান করার দাবি করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়শই আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রলুব্ধ করে, কিন্তু বাস্তবে তাদের দেওয়া ডিগ্রি কোনো শিক্ষাগত বা পেশাগত মূল্য বহন করে না।
Yuvashree Prakalpo Job Vacancy: নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি, কিভাবে আবেদন করবেন, পরীক্ষার খুঁটিনাটি
UGC শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছে:
UGC কর্তৃক প্রকাশিত ২১টি ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা নিম্নরূপ:
ক্রমিক নং | বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম | রাজ্য |
---|---|---|
1 | ক্রাইস্ট নিউ টেস্টামেন্ট ডিমড ইউনিভার্সিটি | অন্ধ্রপ্রদেশ |
2 | বাইবেল ওপেন ইউনিভার্সিটি অফ ইন্ডিয়া | অন্ধ্রপ্রদেশ |
3 | অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যান্ড ফিজিক্যাল হেলথ সায়েন্সেস | দিল্লি |
4 | কমার্শিয়াল ইউনিভার্সিটি লিমিটেড | দিল্লি |
5 | ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি | দিল্লি |
6 | ভোকেশনাল ইউনিভার্সিটি | দিল্লি |
7 | এডিআর-সেন্ট্রিক জুরিডিক্যাল ইউনিভার্সিটি | দিল্লি |
8 | ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং | দিল্লি |
9 | বিশ্বকর্মা ওপেন ইউনিভার্সিটি ফর সেলফ-এমপ্লয়মেন্ট | দিল্লি |
10 | অধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় | দিল্লি |
11 | বাদাগানভি সরকার ওয়ার্ল্ড ওপেন ইউনিভার্সিটি এডুকেশন সোসাইটি | কর্ণাটক |
12 | সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি | কেরালা |
13 | ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি | কেরালা |
14 | রাজা আরাবিক ইউনিভার্সিটি | মহারাষ্ট্র |
15 | শ্রী বোধি অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন | পুদুচেরী |
16 | গান্ধী হিন্দি বিদ্যাপীঠ | উত্তর প্রদেশ |
17 | নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ইউনিভার্সিটি | উত্তর প্রদেশ |
18 | ভারতীয় শিক্ষা পরিষদ | উত্তর প্রদেশ |
19 | মহামায়া টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি | উত্তর প্রদেশ |
20 | ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন | পশ্চিমবঙ্গ |
21 | ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ | পশ্চিমবঙ্গ |
রাজ্য | ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা |
---|---|
দিল্লি | 8 |
উত্তর প্রদেশ | 4 |
অন্ধ্রপ্রদেশ | 2 |
কেরালা | 2 |
পশ্চিমবঙ্গ | 2 |
কর্ণাটক | 1 |
মহারাষ্ট্র | 1 |
পুদুচেরী | 1 |
পশ্চিমবঙ্গের দুটি প্রতিষ্ঠান যা UGC-র ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় রয়েছে:
ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীদের জীবনে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে:
UGC ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয় মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে: